
| Название | Мужчина и женщина: средний тон кожи |
|---|---|
| Английское название | Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone |
| Категория | Оттенки кожи (Skin Tones) |
| Тематический набор | Семья |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 👫🏽 JoyPixels
OpenMoji OpenMoji Black | |
Мужчина и женщина: средний тон кожи – это последовательность эмодзи, сочетающая 👫 Мужчина и женщина и 🏽 Средний тон кожи. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Смайл-эмодзи "Мужчина и женщина: средний тон кожи" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
| Версия Unicode | 8.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 12.0 |
| Версия iOS | 13.2 |
| Версия Android | 10.0 |
| Версия Windows | 10 (2016) |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 👫🏽 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 👫🏽 |
| HEX код | 1f46b, 1f3fd |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F46B U+1F3FD |
| Десятичный код | 128107, 127997 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x91 0xAB, 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 91 AB, F0 9F 8F BD |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 221 253 360 237 217 275 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83D 0xDC6B, 0xD83C 0xDFFD |
| UTF-16 в HEX | d83ddc6b, d83cdffd |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55357 56427, 55356 57341 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F46B 0x0001F3FD |
| UTF-32 в HEX | 1F46B, 1F3FD |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 128107, 127997 |
| На языке Python | u"\U0001F46B\U0001F3FD" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\x91\xab\xf0\x9f\x8f\xbd" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83D\uDC6B\uD83C\uDFFD" |
Динамика популярности эмодзи 👫🏽 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
