
| Название | Буйвол (Бизон) |
|---|---|
| Английское название | Water Buffalo |
| Категория | Животные и природа (Animals & Nature) |
| Тематический набор | Млекопитающие |
| Другие наборы | ⚫ Черные эмодзи |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 🐃 Windows
Messenger 🧓🏼
GMail JoyPixels
EmojiOne
OpenMoji OpenMoji Black | |
| Популярность в Твиттере | 966 из 1679 |
| Популярность в Твиттере (актуальное) | 657 из 845 |
Смайл-эмодзи "Буйвол" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа Бизон.
| Версия Unicode | 6.0 |
|---|---|
| Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
| Версия Emoji Charts | 1.0 |
| Версия iOS | 5.1 |
| Версия Android | 4.4 |
| Версия Windows | 8.0 |
| Шорткод (Short Code) | :water_buffalo: |
| Первоначальные данные: | |
| Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
| Подкатегория в Unicode | Animal Symbols |
| Количество символов в UTF-8 | 1 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 🐃 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🐃 |
| HEX код | 1f403 |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F403 |
| Десятичный код | 128003 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x90 0x83 |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 90 83 |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 220 203 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83D 0xDC03 |
| UTF-16 в HEX | d83ddc03 |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55357 56323 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F403 |
| UTF-32 в HEX | 1F403 |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 128003 |
| На языке Python | u"\U0001F403" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\x90\x83" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83D\uDC03" |
Динамика популярности эмодзи 🐃 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
