
| Название | Флаг Европейского Союза (Флаг: Европейский союз) |
|---|---|
| Английское название | Flag of European Union |
| Категория | Флаги (Flags) |
| Тематический набор | Флаги стран |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 🇪🇺 Messenger 🧓🏼
JoyPixels
EmojiOne
OpenMoji OpenMoji Black | |
| Популярность в Твиттере | 1502 из 1679 |
Флаг Европейского Союза – это последовательность эмодзи, сочетающая 🇪 Региональный индикатор символа буквы E и 🇺 Региональный индикатор символа буквы U. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Буква 🇪🇺 может быть использована с другой буквой, образуя эмодзи-флаг определенной страны. В других случаях 🇪🇺 в паре с другой буквой образует региональный код.
Смайл-эмодзи "Флаг Европейского Союза" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
| Версия Unicode | 6.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 1.0 |
| Версия iOS | 9.0 |
| Версия Android | 5.0 |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 🇪🇺 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🇪🇺 |
| HEX код | 1f1ea, 1f1fa |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F1EA U+1F1FA |
| Десятичный код | 127466, 127482 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x87 0xAA, 0xF0 0x9F 0x87 0xBA |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 87 AA, F0 9F 87 BA |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 207 252 360 237 207 272 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83C 0xDDEA, 0xD83C 0xDDFA |
| UTF-16 в HEX | d83cddea, d83cddfa |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55356 56810, 55356 56826 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F1EA 0x0001F1FA |
| UTF-32 в HEX | 1F1EA, 1F1FA |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 127466, 127482 |
| На языке Python | u"\U0001F1EA\U0001F1FA" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\x87\xaa\xf0\x9f\x87\xba" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA" |
Динамика популярности эмодзи 🇪🇺 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
