
| Название | Флаг Острова Кайман (Флаг: Острова Кайман, флаг: о-ва кайман) |
|---|---|
| Английское название | Regional Indicator Symbol Letters KY |
| Категория | Флаги (Flags) |
| Тематический набор | |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 🇰🇾 Messenger 🧓🏼
JoyPixels
EmojiOne
OpenMoji OpenMoji Black | |
| Популярность в Твиттере | 1465 из 1679 |
Флаг Острова Кайман – это последовательность эмодзи, сочетающая 🇰 Региональный индикатор символа буквы K и 🇾 Региональный индикатор символа буквы Y. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Буква 🇰🇾 может быть использована с другой буквой, образуя эмодзи-флаг определенной страны. В других случаях 🇰🇾 в паре с другой буквой образует региональный код.
Смайл-эмодзи "Флаг Острова Кайман" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа Флаг: Острова Кайман.
| Версия Unicode | 6.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 1.0 |
| Версия iOS | 8.3 |
| Версия Android | 5.0 |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 🇰🇾 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🇰🇾 |
| HEX код | 1f1f0, 1f1fe |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F1F0 U+1F1FE |
| Десятичный код | 127472, 127486 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x87 0xB0, 0xF0 0x9F 0x87 0xBE |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 87 B0, F0 9F 87 BE |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 207 260 360 237 207 276 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83C 0xDDF0, 0xD83C 0xDDFE |
| UTF-16 в HEX | d83cddf0, d83cddfe |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55356 56816, 55356 56830 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F1F0 0x0001F1FE |
| UTF-32 в HEX | 1F1F0, 1F1FE |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 127472, 127486 |
| На языке Python | u"\U0001F1F0\U0001F1FE" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\x87\xb0\xf0\x9f\x87\xbe" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFE" |
Динамика популярности эмодзи 🇰🇾 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
