Название | Мужчины с кроличьими ушами, очень светлый тон |
---|---|
Английское название | Men with Bunny Ears Partying, Type-1-2 |
Категория | Оттенки кожи (Skin Tones) |
Смайлик в ВКонтакте | ![]() |
Мужчины с кроличьими ушами, очень светлый тон – это объединенные соединителем нулевой ширины эмодзи 👯 Люди с ушами кролика, 🏻 Очень светлый тон кожи и ♂ Мужской символ. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Смайл-эмодзи "Мужчины с кроличьими ушами, очень светлый тон" для соцсетей ВК (ВКонтакте), Instagram, WhatsApp, Twitter — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
ℹ Эта комбинация эмодзи не рекомендована для общего обмена (RGI) стандартом Unicode, т.к. предполагает поддержку не всеми платформами. | |
Версия Windows | 10 (11042017) |
---|
Количество символов в UTF-8 | 5 |
---|---|
Десятичный HTML-код | 👯🏻‍♂️ |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 👯🏻‍♂️ |
HEX код | 1f46f, 1f3fb, 200d, 2642, fe0f |
Формальное обозначение в Unicode | U+1F46F U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F |
Десятичный код | 128111, 127995, 8205, 9794, 65039 |
UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x91 0xAF, 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB, 0xE2 0x80 0x8D, 0xE2 0x99 0x82, 0xEF 0xB8 0x8F |
Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 91 AF, F0 9F 8F BB, E2 80 8D, E2 99 82, EF B8 8F |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 221 257 360 237 217 273 342 200 215 342 231 202 357 270 217 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83D 0xDC6F, 0xD83C 0xDFFB, 0x200D, 0x2642, 0xFE0F |
UTF-16 в HEX | d83ddc6f, d83cdffb, 200d, 2642, fe0f |
UTF-16 в восьмеричной системе | 55357 56431, 55356 57339, 8205, 9794, 65039 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F46F 0x0001F3FB 0x0000200D 0x00002642 0x0000FE0F |
UTF-32 в HEX | 1F46F, 1F3FB, 200D, 2642, FE0F |
UTF-32 в восьмеричной системе | 128111, 127995, 8205, 9794, 65039 |
На языке Python | u"\U0001F46F\U0001F3FB\U0000200D\U00002642\U0000FE0F" |
На языке PHP | "\xf0\x9f\x91\xaf\xf0\x9f\x8f\xbb\xe2\x80\x8d\xe2\x99\x82\xef\xb8\x8f" |
На языке C/C++/Java | "\uD83D\uDC6F\uD83C\uDFFB\u200D\u2642\uFE0F" |
Динамика популярности эмодзи 👯🏻♂️ во всем мире по данным Google за последние 5 лет.