
| Название | Женщина в бане (Женщина в парной комнате) |
|---|---|
| Английское название | Woman in Steamy Room |
| Категория | Люди и тело (People & Body) |
| Тематический набор | Деятельность |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 🧖♀️ JoyPixels
OpenMoji OpenMoji Black | |
Женщина в бане – это объединенные соединителем нулевой ширины эмодзи 🧖 Человек в бане и ♀ Женский символ. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Смайл-эмодзи "Женщина в бане" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа Женщина в парной комнате.
| Версия Unicode | 10.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 5.0 |
| Версия iOS | 11.1 |
| Версия Android | 8.0 |
| Версия Windows | 10 (17102017) |
| Количество символов в UTF-8 | 4 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 🧖‍♀️ |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🧖‍♀️ |
| HEX код | 1f9d6, 200d, 2640, fe0f |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Десятичный код | 129494, 8205, 9792, 65039 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0xA7 0x96, 0xE2 0x80 0x8D, 0xE2 0x99 0x80, 0xEF 0xB8 0x8F |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F A7 96, E2 80 8D, E2 99 80, EF B8 8F |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 247 226 342 200 215 342 231 200 357 270 217 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83E 0xDDD6, 0x200D, 0x2640, 0xFE0F |
| UTF-16 в HEX | d83eddd6, 200d, 2640, fe0f |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55358 56790, 8205, 9792, 65039 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F9D6 0x0000200D 0x00002640 0x0000FE0F |
| UTF-32 в HEX | 1F9D6, 200D, 2640, FE0F |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 129494, 8205, 9792, 65039 |
| На языке Python | u"\U0001F9D6\U0000200D\U00002640\U0000FE0F" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\xa7\x96\xe2\x80\x8d\xe2\x99\x80\xef\xb8\x8f" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83E\uDDD6\u200D\u2640\uFE0F" |
Динамика популярности эмодзи 🧖♀️ во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
