Название | Игральная кость (Игральные кости) |
---|---|
Английское название | Game Die |
Категория | Активность (Activities) |
Тематический набор | Игры |
Смайлик в ВКонтакте | ![]() |
Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
Смайлик в Facebook | ![]() |
Смайлик в Twitter | ![]() |
Смайлик в Google | ![]() |
Смайлик в EmojiOne | ![]() |
Смайлик в OpenEmoji | |
Популярность в Твиттере | 784 из 1679 |
Популярность в Твиттере (iOS) | 720 из 1679 |
Смайл-эмодзи "Игральная кость" для соцсетей ВК (ВКонтакте), Instagram, WhatsApp, Twitter — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
Версия Unicode | 6.0 |
---|---|
Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Версия Emoji Charts | 0.6 |
Версия iOS | 5.1 |
Версия Android | 4.1 |
Версия Windows | 8.0 |
Первоначальные данные: | |
Шорткод (Short Code) | :game_die: |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Подкатегория в Unicode | Game Symbols |
Количество символов в UTF-8 | 1 |
---|---|
Десятичный HTML-код | 🎲 |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🎲 |
HEX код | 1f3b2 |
Формальное обозначение в Unicode | U+1F3B2 |
Десятичный код | 127922 |
UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x8E 0xB2 |
Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 8E B2 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 216 262 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83C 0xDFB2 |
UTF-16 в HEX | d83cdfb2 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 55356 57266 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F3B2 |
UTF-32 в HEX | 1F3B2 |
UTF-32 в восьмеричной системе | 127922 |
На языке Python | u"\U0001F3B2" |
На языке PHP | "\xf0\x9f\x8e\xb2" |
На языке C/C++/Java | "\uD83C\uDFB2" |
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
Категория Unicode | Activities/work/entertainment |
---|---|
Подкатегория Unicode | Game Symbols |
Примечания по названиям | GAME DIE |
Символ | U+1F3B2 proposed |
Идентификатор предложения | e-80F |
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
KDDI | F6A1 |
---|
Динамика популярности эмодзи 🎲 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.