
| Название | Флаг Чешская Республика (Флаг: Чехия) |
|---|---|
| Английское название | Regional Indicator Symbol Letters CZ |
| Категория | Флаги (Flags) |
| Тематический набор | Флаги стран |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство 🇨🇿 Messenger 🧓🏼
JoyPixels
EmojiOne
OpenMoji OpenMoji Black | |
| Популярность в Твиттере | 1406 из 1679 |
Флаг Чешская Республика – это последовательность эмодзи, сочетающая 🇨 Региональный индикатор символа буквы C и 🇿 Региональный индикатор символа буквы Z. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Буква 🇨🇿 может быть использована с другой буквой, образуя эмодзи-флаг определенной страны. В других случаях 🇨🇿 в паре с другой буквой образует региональный код.
Смайл-эмодзи "Флаг Чешская Республика" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
| Версия Unicode | 6.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 1.0 |
| Версия iOS | 8.3 |
| Версия Android | 5.0 |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | 🇨🇿 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🇨🇿 |
| HEX код | 1f1e8, 1f1ff |
| Формальное обозначение в Unicode | U+1F1E8 U+1F1FF |
| Десятичный код | 127464, 127487 |
| UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x87 0xA8, 0xF0 0x9F 0x87 0xBF |
| Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 87 A8, F0 9F 87 BF |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 207 250 360 237 207 277 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83C 0xDDE8, 0xD83C 0xDDFF |
| UTF-16 в HEX | d83cdde8, d83cddff |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 55356 56808, 55356 56831 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F1E8 0x0001F1FF |
| UTF-32 в HEX | 1F1E8, 1F1FF |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 127464, 127487 |
| На языке Python | u"\U0001F1E8\U0001F1FF" |
| На языке PHP | "\xf0\x9f\x87\xa8\xf0\x9f\x87\xbf" |
| На языке C/C++/Java | "\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF" |
Динамика популярности эмодзи 🇨🇿 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
