
| Название | Ножницы |
|---|---|
| Английское название | Black Scissors (Scissors) |
| Категория | Предметы (Objects) |
| Тематический набор | Офис |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство ✂️ Messenger 🧓🏼
JoyPixels
| |
| Популярность в Твиттере | 295 из 1679 |
| Популярность в Твиттере (актуальное) | 362 из 845 |
Смайл-эмодзи "Ножницы" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
| Версия Unicode | 1.1 |
|---|---|
| Диапазон в Unicode | 2700–27BF |
| Версия Emoji Charts | 0.6 |
| Версия iOS | 4.0 |
| Версия Android | 4.1 |
| Версия Windows | 8.0 |
| Шорткод (Short Code) | :scissors: |
| Первоначальные данные: | |
| Категория в Unicode | Dingbats |
| Подкатегория в Unicode | Miscellaneous |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | ✂ |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ✂ |
| HEX код | 2702 |
| Формальное обозначение в Unicode | U+2702 |
| Десятичный код | 9986 |
| UTF-8 в HEX | 0xE2 0x9C 0x82 |
| Байты UTF-8 в HEX | E2 9C 82 |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 234 202 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x2702 |
| UTF-16 в HEX | 2702 |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 9986 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00002702 |
| UTF-32 в HEX | 2702 |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 9986 |
| На языке Python | u"\U00002702" |
| На языке PHP | "\xe2\x9c\x82" |
| На языке C/C++/Java | "\u2702" |
Информация по предложенным изменениям в Unicode относительно данного смайла и примечания по ним.
| Категория Unicode | Artifacts |
|---|---|
| Подкатегория Unicode | Office Symbols |
| Примечания | BLACK SCISSORS |
| Символ | ✂ U+2702 unified (Unicode 1.1) |
| Внутренний номер | e-53E |
Коды Shift-JIS смайлика для операторов сотовой связи DoCoMo, KDDI и SoftBank, эквивалентные кодам Unicode.
| DoCoMo | F8D6 |
|---|---|
| KDDI | F6EF |
| SoftBank | F9B3 |
Динамика популярности эмодзи ✂️ во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
