
| Название | Поднятый кулак: темный тон кожи |
|---|---|
| Английское название | Deeper Brown Raised Fist |
| Категория | Оттенки кожи (Skin Tones) |
| Тематический набор | Пальцы закрыты |
| Смайлик в ВКонтакте | |
| Смайлик в Apple/iOS | ![]() |
| Смайлик в Google Android | ![]() |
| Смайлик в Twitter | ![]() |
| Смайлик в Facebook | ![]() |
Другие платформыВаше устройство ✊🏾 Windows
Messenger 🧓🏼
JoyPixels
EmojiOne
OpenMoji OpenMoji Black | |
| Популярность в Твиттере | 137 из 1679 |
Поднятый кулак: темный тон кожи – это последовательность эмодзи, сочетающая ✊ Поднятый кулак и 🏾 Темный тон кожи. Отображается как единый эмоджи на поддерживаемых платформах.
Смайл-эмодзи "Поднятый кулак: темный тон кожи" для соцсетей ВК (ВКонтакте), WhatsApp, Telegram — значение и расшифровка смайлика, описание и коды символа.
| Версия Unicode | 8.0 |
|---|---|
| Версия Emoji Charts | 2.0 |
| Версия iOS | 8.3 |
| Версия Android | 7.0 |
| Версия Windows | 10 |
| Количество символов в UTF-8 | 2 |
|---|---|
| Десятичный HTML-код | ✊🏾 |
| Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | ✊🏾 |
| HEX код | 270a, 1f3fe |
| Формальное обозначение в Unicode | U+270A U+1F3FE |
| Десятичный код | 9994, 127998 |
| UTF-8 в HEX | 0xE2 0x9C 0x8A, 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| Байты UTF-8 в HEX | E2 9C 8A, F0 9F 8F BE |
| Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 342 234 212 360 237 217 276 |
| UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x270A, 0xD83C 0xDFFE |
| UTF-16 в HEX | 270a, d83cdffe |
| UTF-16 в восьмеричной системе | 9994, 55356 57342 |
| UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0000270A 0x0001F3FE |
| UTF-32 в HEX | 270A, 1F3FE |
| UTF-32 в восьмеричной системе | 9994, 127998 |
| На языке Python | u"\U0000270A\U0001F3FE" |
| На языке PHP | "\xe2\x9c\x8a\xf0\x9f\x8f\xbe" |
| На языке C/C++/Java | "\u270A\uD83C\uDFFE" |
Динамика популярности эмодзи ✊🏾 во всем мире по данным Google за последние 5 лет.
